Ecor D850 - Zwembadontvochtiger
- 250 m2
- Capaciteit: 65 liter/dag
Specificaties: Ecor D850 - Zwembadontvochtiger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Ontvochtiger geschikt voor: | 250 m2 ontvochtigen | |
Luchtbehandeling: | 500 m3 per uur | |
Capaciteit: | 65 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 7 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Automatisch Ontdooien Werkbereik Minimaal: | 7 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding | |
Minimaal geluidsniveau: | 49 dB | |
Geluidsniveau: | 51 dB | |
Plaatsing: | ● Vloermodel ● Wandmodel |
|
Hygrostaat: | Ja | |
Behuizing materiaal: | Kunststof | |
IP-klasse vochtbescherming: | IP-24 (plensdicht) | |
Koelmiddel: | R290 | |
Afvoer (water) diameter: | 10 mm | |
Keurmerk: | ● CE ● CETL ● ETL (Intertek) ● GS ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu ● 2 |
|
Display: | ✔ | |
Luchtvochtigheid afleesbaar: | Ja (apparaat) |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 970 Watt | |
Aanloopstroom: | 20 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 4.3 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 960 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte: | 66 cm | |
Diepte: | 34.5 cm | |
Hoogte: | 75 cm | |
Gewicht: | 37 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
AirSain Industrie
“Zeer correct advies gekregen. Dank!”
Piet
“Telefonisch zeer goed advies gekregen. Dank!”
Peter
