Ecor DH1100 - Zwembadontvochtiger
- 325 m2
- Capaciteit: 81 liter/dag
Specificaties: Ecor DH1100 - Zwembadontvochtiger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Ontvochtiger geschikt voor: | 325 m2 ontvochtigen | |
Luchtbehandeling: | 850 m3 per uur | |
Capaciteit: | 81 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 7 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Automatisch Ontdooien Werkbereik Minimaal: | 7 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding | |
Geluidsniveau: | 55 dB | |
Plaatsing: | ● Vloermodel ● Wandmodel |
|
Hygrostaat: | Ja | |
Behuizing materiaal: | Kunststof | |
Koelmiddel: | R410A | |
Keurmerk: | ● CE ● CETL ● ETL (Intertek) ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu ● 2 |
|
Display: | ✔ | |
Luchtvochtigheid afleesbaar: | Ja (apparaat) |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 1650 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte: | 82 cm | |
Diepte: | 36 cm | |
Hoogte: | 71 cm | |
Gewicht: | 51 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
AirSain Industrie
“Zeer correct advies gekregen. Dank!”
Piet
“Telefonisch zeer goed advies gekregen. Dank!”
Peter
