De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Klimaluft 160 (DOS) bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Klimaluft 160 (DOS) - Luchtontvochtiger
: Geschikt voor het inbouwen in een verlaagd plafond
- 600 m2
- Capaciteit: 161 liter/dag
Specificaties: Klimaluft 160 (DOS) - Luchtontvochtiger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Ontvochtiger geschikt voor: | 600 m2 ontvochtigen | |
Luchtbehandeling: | 1000 m3 per uur | |
Capaciteit: | 161 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 12 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Optie | |
Ontdooi techniek: | Hotgas (optie) | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 5 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding | |
Geluidsniveau: | 50 dB | |
Bedieningspaneel op afstand: | ● Kabel voor bedrade bediening (optie) ● ModBus (optie) |
|
Plaatsing: | Plafondmodel | |
Hygrostaat: | Ja | |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R410A | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | Automatisch | |
Display: | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 2190 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte: | 110.5 cm | |
Diepte: | 105 cm | |
Hoogte: | 51 cm | |
Gewicht: | 147 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
Conditie | Liter per dag |
---|---|
15°C - 60% | 60 |
15°C - 80% | 78 |
20°C - 60% | 84 |
20°C - 80% | 110 |
25°C - 60% | 120 |
25°C - 80% | 138 |
27°C - 65% | 130 |
30°C - 80% | 161 |
AirSain Industrie
“Telefonisch zeer goed advies gekregen. Dank!”
Peter
“Zeer correct advies gekregen. Dank!”
Piet
