Ontvang gratis de TFA Hygrometer Climate t.w.v € 23,90 bij bestellingen vanaf € 199,-
Aircare OG 20 - Ozongenerator
Belangrijkste eigenschappen | ||
---|---|---|
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Luchtreiniger geschikt voor | 200 m2 reinigen |
Luchtreinigingstechniek | Ozon | |
Ozonproductie (maximaal) | 20000 mg / uur |
Specificaties: Aircare OG 20 - Ozongenerator
Werking | ||
---|---|---|
Functies | Luchtreiniger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Luchtreiniger geschikt voor | 200 m2 reinigen |
Luchtbehandeling | 500 m3 per uur | |
Luchtreinigingstechniek | Ozon | |
Ozonproductie (maximaal) | 20000 mg / uur |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Plaatsing | Vloermodel | |
Behuizing materiaal | Metaal | |
Ozondosering | Vast | |
Keurmerk | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen reiniging | 2 | |
De meeste apparaten zijn dmv een 12 of 24 uur's timer in te stellen. Dit is bijna altijd afdoende. Een apparaat met een dag / weektimer kan uitgebreid geprogrammeerd worden, maar komt bijna niet voor.
|
Timer | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbruik (maximaal) | 180 Watt | |
Stroomvoorziening | Netstroom |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte | 20.7 cm | |
Diepte | 18.9 cm | |
Hoogte | 38 cm | |
Gewicht | 9 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren) | 2 |
Gratis Hygrometer!
