Ontvang gratis de TFA Hygrometer Climate t.w.v € 23,90 bij bestellingen vanaf € 199,-
Apengroup ACW010IT
Belangrijkste eigenschappen | ||
---|---|---|
Luchtkoeler geschikt voor | 300 m2 koelen | |
Luchtverplaatsing | 10000 m3 / uur |
Specificaties: Apengroup ACW010IT
Werking | ||
---|---|---|
Functies | Luchtkoeler | |
Luchtkoeler geschikt voor | 300 m2 koelen | |
Luchtverplaatsing | 10000 m3 / uur |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Geluidsniveau | 38 dB | |
Plaatsing | Wandmodel | |
Waterreservoir inhoud | 34 liter | |
Watertoevoer | Vaste wateraansluiting | |
Keurmerk | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen luchtkoeling | ● Automatisch ● 3 |
|
De meeste apparaten zijn dmv een 12 of 24 uur's timer in te stellen. Dit is bijna altijd afdoende. Een apparaat met een dag / weektimer kan uitgebreid geprogrammeerd worden, maar komt bijna niet voor.
|
Timer | ✔ |
Afstandsbediening | ✔ | |
Display | ✔ | |
Bediening vergrendelbaar | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbruik (maximaal) | 900 Watt | |
Stroomvoorziening | Netstroom | |
Maximale stroomsterkte | 3.7 Amp. |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte | 130 cm | |
Diepte | 67 cm | |
Hoogte | 130 cm | |
Gewicht | 60 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren) | 2 |
Gratis Hygrometer!
