De Dryfast DF800 bouwdroger is dé ideale ontvochtiger voor het zware werk! Onderhoudsarm en een storingsvrije werking voor jaren met deze DF800! Geschikt voor het verwijderen van vocht in ruimten tot circa 800 m³. De mobiele luchtdroger is eenvoudig te verplaatsen.
De bouwdroger is voorzien van een radiaalventilator die zorgt voor een optimale luchtverplaatsing. De ingebouwde Toshiba roterende compressor geeft een onvergelijkbaar hoge ontvochtigingscapaciteit, zelfs bij extreem lage ruimtetemperaturen (tot 0°C).
De ontvochtiger is standaard voorzien van een urenteller. Indien gewenst kan de bouwdroger worden uitgerust met een ingebouwde hygrostaat en condenswaterpomp (meerprijs).
De Dryfast DF800 luchtdroger is veelzijdig inzetbaar, robuust, heeft een hoge capaciteit en bezit een lange levensduur. Geschikt voor zware toepassingen!
Dryfast DF800 - Bouwdroger
Alternatieven
- 640 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 150 liter water/dag
- Afvoerpomp (optie),
Productbeschrijving: Dryfast DF800 - Bouwdroger
Specificaties: Dryfast DF800 - Bouwdroger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 640 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 940 m3 per uur | |
Capaciteit: | 150 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 1 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 40 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Automatisch Ontdooien Werkbereik Minimaal: | 1 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Afvoerpomp (optie) |
|
Geluidsniveau: | 59 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Optie |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R407C | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 12 mm | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch (optie) ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 2400 Watt | |
Maximale stroomsterkte: | 9.5 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 2100 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 63 cm | |
Diepte: | 58.5 cm | |
Hoogte: | 102 cm | |
Gewicht: | 71 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie: | max. 8750 draaiuren |
AirSain Industrie
“Telefonisch zeer goed advies gekregen. Dank!”
Peter
“Zeer correct advies gekregen. Dank!”
Piet
