Aircare AirStream7 - Ozongenerator
Alternatieven
- 150 m2 reinigen
- Luchtreinigingstechniek: Ozon
Specificaties: Aircare AirStream7 - Ozongenerator
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Luchtreiniger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Luchtreiniger geschikt voor: | 150 m2 reinigen |
Luchtbehandeling: | 335 m3 per uur | |
Luchtreinigingstechniek: | Ozon |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Plaatsing: | Vloermodel | |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Ozondosering: | Vast | |
Vernietiging van restanten ozon: | ✔ | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen reiniging: | 1 | |
Timer: | Ja |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 140 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte: | 26.5 cm | |
Diepte: | 22.5 cm | |
Hoogte: | 42.5 cm | |
Gewicht: | 8.5 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
AirSain Industrie
“Telefonisch zeer goed advies gekregen. Dank!”
Peter
“Zeer correct advies gekregen. Dank!”
Piet
